110
records
main category | Subcategory | Total emissions (tCO2e) | kg CO2e / person | Average for all municipalities in this group (kg CO2e / person) | Average for the county (kg CO2e / person) | Swedish average (kg CO2e / person) |
---|
main category | Subcategory | Total emissions (tCO2e) | kg CO2e / person | Average for all municipalities in this group (kg CO2e / person) | Average for the county (kg CO2e / person) | Swedish average (kg CO2e / person) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkoholhaltiga drycker och tobak | 02131 starköl | 1,807.045 | 14.342 | 14.094 | 13.602 | 14.12 |
2 | Alkoholhaltiga drycker och tobak | 0211 sprit | 1,220.044 | 9.683 | 9.474 | 9.462 | 9.6 |
3 | Alkoholhaltiga drycker och tobak | 0212 vin | 4,674.470 | 37.101 | 36.675 | 34.070 | 37.3 |
4 | Alkoholhaltiga drycker och tobak | 02132 öl klass I o II | 896.144 | 7.113 | 6.990 | 6.746 | 7 |
5 | Alkoholhaltiga drycker och tobak | 022 tobak | 1,386.252 | 11.003 | 11.301 | 10.933 | 11.29 |
6 | Alkoholhaltiga drycker och tobak | 023 narkotika | 1,381.983 | 10.969 | 10.873 | 10.524 | 11.29 |
7 | Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning | 043 varor och tjänster för underhåll av bostaden | 2,311.483 | 18.346 | 18.261 | 20.782 | 19.43 |
8 | Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning | 0411 faktisk hyra i hyressrätter, kallhyra | 14,468.341 | 114.834 | 110.845 | 113.777 | 108.54 |
9 | Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning | 0421 småhus, nyttjandevärde kallhyra | 24,976.104 | 198.234 | 191.347 | 196.409 | 187.37 |
10 | Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning | 0422 fritidshus, nyttjandevärde kallhyra | 2,703.794 | 21.460 | 20.714 | 21.262 | 20.28 |
11 | Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning | 0451 elström | 17,439.312 | 138.415 | 101.108 | 184.895 | 127.52 |
12 | Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning | 0452 gas | 231.020 | 1.834 | 1.818 | 2.374 | 2.21 |
13 | Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning | 0454 fasta bränslen; ved, kol, pellets och flis | 804.909 | 6.389 | 6.333 | 8.271 | 7.71 |
14 | Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning | 0455 fjärrvärme | 45,495.652 | 361.097 | 347.795 | 301.001 | 254.38 |
15 | Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning | Hushållens bränsleanvändning i hemmet | 2,756.879 | 21.881 | 25.975 | 49.116 | 39.52 |
16 | Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning | 0412 bostadsrätt, nyttjandevärde kallhyra | 11,292.367 | 89.627 | 86.513 | 88.802 | 84.72 |
17 | Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning | 0453 flytande bränslen; olja, fotogen och gasol | 432.262 | 3.431 | 3.400 | 4.441 | 4.14 |
18 | Försäkringstjänster | 125 försäkringstjänster | 772.695 | 6.133 | 6.079 | 5.884 | 6.31 |
19 | Försäkringstjänster | 126 finansiella tjänster n.e.c | 3,933.663 | 31.221 | 30.950 | 29.955 | 32.14 |
20 | Försäkringstjänster | 127 diverse övriga tjänster; begravning, avgifter för intyg o service | 1,475.144 | 11.708 | 11.606 | 11.233 | 12.05 |
21 | Hälsa | 0611 läkemedel och vitaminer | 9,329.754 | 74.050 | 73.178 | 67.996 | 72.04 |
22 | Hälsa | 0622 tandvård, patientavgifter | 1,476.841 | 11.722 | 11.620 | 11.246 | 12.07 |
23 | Hälsa | 0623 sjukgymnast, chiropraktor, terapeut, mm; patientavgifter | 560.284 | 4.447 | 4.408 | 4.267 | 4.58 |
24 | Hälsa | 0612 andra sjukvårdsprodukter | 609.219 | 4.835 | 4.793 | 4.639 | 4.98 |
25 | Hälsa | 0613 glasögon, linser, etc | 1,574.008 | 12.493 | 12.384 | 11.986 | 12.86 |
26 | Hälsa | 0621 öppen hälso- o sjukvård, patientavgifter | 858.585 | 6.815 | 6.755 | 6.538 | 7.01 |
27 | Hälsa | 063 sluten sjukvård, patientavgifter | 173.220 | 1.375 | 1.363 | 1.319 | 1.42 |
28 | Kläder och skor | 0312 kläder | 24,427.591 | 193.881 | 188.342 | 180.187 | 188.43 |
29 | Kläder och skor | 0313 klädaccessoarer, sybehör och garn | 1,384.630 | 10.990 | 10.709 | 9.438 | 10.68 |
30 | Kläder och skor | 0321 skor | 5,666.422 | 44.974 | 44.278 | 42.088 | 44.16 |
31 | Kläder och skor | 0311 material till kläder | 134.405 | 1.067 | 1.036 | 0.991 | 1.04 |
32 | Kläder och skor | 0314 lagning, hyra och tvätt av kläder | 158.361 | 1.257 | 1.246 | 1.206 | 1.29 |
33 | Kläder och skor | 0322 reparation och hyra av skor | 12.003 | 0.095 | 0.094 | 0.089 | 0.09 |
34 | Livsmedel och alkoholfria drycker | 0115 oljor och fetter | 4,832.600 | 38.356 | 38.163 | 37.507 | 37.47 |
35 | Livsmedel och alkoholfria drycker | 0118 socker, sylt, honung, choklad och konfektyr | 12,453.586 | 98.843 | 98.348 | 96.657 | 96.56 |
36 | Livsmedel och alkoholfria drycker | 0119 salt, kryddor, såser och homogeniserad barnmat | 4,346.034 | 34.494 | 34.321 | 33.731 | 33.7 |
37 | Livsmedel och alkoholfria drycker | 0111 bröd och flingor | 17,720.699 | 140.648 | 123.595 | 119.809 | 119.29 |
38 | Livsmedel och alkoholfria drycker | 0121 kaffe, te och kakao | 3,426.461 | 27.196 | 27.059 | 26.594 | 26.57 |
39 | Livsmedel och alkoholfria drycker | 0112 kött | 23,790.418 | 188.823 | 211.451 | 219.973 | 212.76 |
40 | Livsmedel och alkoholfria drycker | 0113 fisk och skaldjur | 5,722.660 | 45.420 | 55.276 | 45.934 | 53.28 |
41 | Livsmedel och alkoholfria drycker | 0114 mjölk, ost och ägg | 26,606.627 | 211.175 | 216.433 | 211.660 | 213.16 |
42 | Livsmedel och alkoholfria drycker | 0116 frukt | 18,255.200 | 144.891 | 127.323 | 123.422 | 122.89 |
43 | Livsmedel och alkoholfria drycker | 0117 grönsaker | 22,646.129 | 179.741 | 157.948 | 153.110 | 152.45 |
44 | Livsmedel och alkoholfria drycker | 0122 mineralvatten, läsk, saft och juice | 8,656.728 | 68.708 | 68.363 | 67.188 | 67.12 |
45 | Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning o förbrukn.varor | 0512 mattor och andra golvbeläggningar | 1,459.639 | 11.585 | 11.210 | 10.870 | 11.19 |
46 | Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning o förbrukn.varor | 0532 mindre elektriska hushållsapparater | 898.568 | 7.132 | 7.070 | 9.664 | 10.31 |
47 | Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning o förbrukn.varor | 0551 större motordrivna apparater och verktyg | 1,119.013 | 8.882 | 8.817 | 10.612 | 9.64 |
48 | Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning o förbrukn.varor | 054 glas, porslin och husgeråd | 5,939.639 | 47.143 | 46.732 | 45.230 | 48.52 |
49 | Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning o förbrukn.varor | 0561 förbrukningsvaror och rengöringsartiklar | 4,625.466 | 36.712 | 36.392 | 38.020 | 38.29 |
50 | Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning o förbrukn.varor | 0562 hushållstjänster; städning, tvätt o hyra av hushållsutrustning | 1,371.468 | 10.885 | 10.757 | 9.995 | 10.59 |
51 | Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning o förbrukn.varor | 0511 möbler och inredning | 12,060.907 | 95.727 | 92.630 | 89.822 | 92.46 |
52 | Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning o förbrukn.varor | 0513 reparation av möbler, inredning och golvbeläggningar | 19.531 | 0.155 | 0.150 | 0.145 | 0.15 |
53 | Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning o förbrukn.varor | 052 hushållstextilier | 4,022.413 | 31.926 | 31.648 | 30.631 | 32.86 |
54 | Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning o förbrukn.varor | 0531 större hushållsapparater, elektriska eller inte | 1,386.350 | 11.003 | 10.908 | 14.909 | 15.9 |
55 | Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning o förbrukn.varor | 0533 reparation av hushållsapparater | 2.495 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.02 |
56 | Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning o förbrukn.varor | 0552 mindre verktyg, trädgårdsutrustn, tillbehör, batterier o lampor | 2,248.521 | 17.846 | 17.716 | 21.322 | 19.37 |
57 | Övriga varor och tjänster | 12402 äldreomsorg | 1,070.811 | 8.499 | 8.425 | 8.154 | 8.75 |
58 | Övriga varor och tjänster | 12403 personlig assistant | 1,458.202 | 11.574 | 11.473 | 11.104 | 11.91 |
59 | Övriga varor och tjänster | 12404 individomsorg | 54.741 | 0.434 | 0.431 | 0.417 | 0.45 |
60 | Övriga varor och tjänster | 1211 hår- och skönhetsvård | 3,779.587 | 29.998 | 28.596 | 26.198 | 28.42 |
61 | Övriga varor och tjänster | 1212 elektriska apparater för personlig omvårdnad | 225.840 | 1.792 | 1.788 | 1.838 | 1.83 |
62 | Övriga varor och tjänster | 1213 andra varor för kropps- och skönhetsvård | 6,274.076 | 49.797 | 48.802 | 47.263 | 48.73 |
63 | Övriga varor och tjänster | 1231 smycken, klockor och klockor inkl. reparationer | 1,825.141 | 14.486 | 13.847 | 12.793 | 13.97 |
64 | Övriga varor och tjänster | 1232 personliga tillhörigheter n.e.c., t.ex. resväskor, barnvagnar etc | 2,584.733 | 20.515 | 20.336 | 21.526 | 20.51 |
65 | Övriga varor och tjänster | 12401 barnomsorg | 197.285 | 1.566 | 1.552 | 1.502 | 1.61 |
66 | Post- och telekommunikation | 0813 teletjänster; fast ,mobil och internet | 3,661.877 | 29.064 | 28.811 | 27.885 | 29.92 |
67 | Post- och telekommunikation | 0811 posttjänster | 373.728 | 2.966 | 3.002 | 3.145 | 3.04 |
68 | Post- och telekommunikation | 0812 teleutrustning | 4,209.964 | 33.414 | 33.124 | 32.059 | 34.39 |
69 | Rekreation- kultur, sport och fritid | 0912 kameror, övrig fotoutrustning och optiska instrument | 395.063 | 3.136 | 3.036 | 2.988 | 3.02 |
70 | Rekreation- kultur, sport och fritid | 0915 rep av audiovisuell, foto- och, It-utrustning | 27.084 | 0.215 | 0.208 | 0.205 | 0.21 |
71 | Rekreation- kultur, sport och fritid | 0932 sport-, fiske-, och campingutrustning mm | 4,028.221 | 31.972 | 30.122 | 29.933 | 29.82 |
72 | Rekreation- kultur, sport och fritid | 0934 husdjur, djurmat o djurutrustning | 4,062.965 | 32.248 | 31.967 | 33.837 | 32.24 |
73 | Rekreation- kultur, sport och fritid | 0941 sport- och rekreationstjänster; hyra av utrustning, deltagaravgifter | 6,273.259 | 49.791 | 47.724 | 43.835 | 47.38 |
74 | Rekreation- kultur, sport och fritid | 0952 tidningar och tidskrifter | 1,354.281 | 10.749 | 10.478 | 9.835 | 10.37 |
75 | Rekreation- kultur, sport och fritid | 096 paketresor | 8,066.789 | 64.026 | 62.708 | 60.218 | 62.55 |
76 | Rekreation- kultur, sport och fritid | 0914 film, cd, kasetter; inspelade och oinspelade | 447.252 | 3.550 | 3.437 | 3.383 | 3.42 |
77 | Rekreation- kultur, sport och fritid | 0921 större varaktiga fritidsvaror; husvagnar, båtar o sportutrustning | 2,954.636 | 23.451 | 23.247 | 22.506 | 23.31 |
78 | Rekreation- kultur, sport och fritid | 0923 rep och underhåll av större fritidsvaror | 734.492 | 5.830 | 5.779 | 5.079 | 5.95 |
79 | Rekreation- kultur, sport och fritid | 0931 leksaker, spel, juldekorationer, fyrverkeriutrustning o hobbyartiklar | 2,969.198 | 23.566 | 22.929 | 22.804 | 22.79 |
80 | Rekreation- kultur, sport och fritid | 0935 veterinärs- och andra tjänster för djur; djurpensionat etc | 431.431 | 3.424 | 3.395 | 3.593 | 3.42 |
No results